Calculateur de frais de monétisation Discord
Indiquez vos revenus mensuels et votre paiement moyen. Le tableau montre ce que chaque outil de paiement Discord prélèverait, d'après ses tarifs publics, et ce qui vous reste. Sans inscription, rien n'est enregistré.
Soit environ 100 paiements par mois, que le calculateur utilise aussi comme nombre d'abonnés actifs pour les outils facturés à l'abonné.
| Outil | Frais de plateforme | Frais mensuels | Traitement | Vous gardez |
|---|---|---|---|---|
| XOE 0% sur les paiements par carte ; 5% sur les paiements en USDC (non modélisés). | 0 $US | 0 $US | 59 $US | 941 $US |
| MEE6 Premium 11,95 $US/mois plus 5 % ; MEE6 traite les paiements lui-même, traitement non modélisé. | 50 $US | 12 $US | non modélisé | 938 $US |
| Arcalotl 2 % de chaque paiement réussi, sur votre propre compte Stripe. | 20 $US | 0 $US | 59 $US | 921 $US |
| PayBot 3 % par vente, sur votre propre compte Stripe. | 30 $US | 0 $US | 59 $US | 911 $US |
| Whop 3 % de frais de plateforme ; le traitement propre à Whop est proche du taux de Stripe. | 30 $US | 0 $US | 59 $US | 911 $US |
| Discord Server Subscriptions Discord garde 10 %. Les abonnements souscrits sur iOS supportent en plus les 30% d'Apple (non modélisés). L'éligibilité est limitée. | 100 $US | 0 $US | dans le virement | 900 $US |
| LaunchPass 29 $US/mois plus 3,5 % par transaction. | 35 $US | 29 $US | 59 $US | 877 $US |
| Subscord Palier choisi selon le nombre d'abonnés actifs : $0 jusqu'à 10, $39 jusqu'à 50, $65 jusqu'à 500, $199 en illimité. La facturation annuelle offre deux mois gratuits. | 0 $US | 65 $US | 59 $US | 876 $US |
| Patreon Taux forfaitaire de 10 % sur les formules actuelles ; traitement facturé à part, modélisé au taux de Stripe. | 100 $US | 0 $US | 59 $US | 841 $US |
Le traitement correspond au taux carte américaine de Stripe (2,9 % + 0,30 $US) pour tous les outils basés sur Stripe. Les taux réels varient selon le pays et le moyen de paiement. Frais vérifiés sur le site de chaque éditeur en septembre 2026 (Whop, MEE6, LaunchPass et Patreon en mai 2026). Dites-nous si l'un d'eux a changé.
Comment lire les chiffres
Il existe trois sortes de frais. Les frais de plateforme sont un pourcentage que l'outil prend sur chaque paiement. L'abonnement mensuel est facturé même si personne ne vous paie ce mois-ci. Le traitement est ce que prennent le réseau de cartes et le prestataire de paiement, et vous le payez avec tous les outils, donc il départage rarement la comparaison.
Forfaits fixes et pourcentages se croisent. Divisez l'abonnement mensuel par le pourcentage pour trouver le seuil de bascule : l'abonnement à $39 de Subscord face aux 2% d'Arcalotl se croise à $1 950 par mois. En dessous, le pourcentage revient moins cher. Au-dessus, c'est le forfait, tant que votre nombre d'abonnés tient encore dans le palier.
Le calculateur ne modélise pas ce qui se passe après un paiement échoué. Arcalotl récupère les renouvellements échoués en relançant le membre, ce qui change les revenus et non les frais ; le calculateur de récupération couvre ce côté-là.