Calculadora de comisiones de monetización de Discord
Indica tus ingresos mensuales y tu pago medio. La tabla muestra lo que se quedaría cada herramienta de pago de Discord, a partir de sus comisiones publicadas, y lo que te quedas tú. Sin registro, no se guarda nada.
Eso equivale a unos 100 pagos al mes, cifra que la calculadora usa también como número de suscriptores activos en las herramientas que cobran por suscriptor.
| Herramienta | Comisión de la plataforma | Cuota mensual | Procesamiento | Te quedas |
|---|---|---|---|---|
| XOE 0 % en pagos con tarjeta; 5 % en pagos con USDC (sin modelar). | 0 US$ | 0 US$ | 59 US$ | 941 US$ |
| MEE6 Premium 11,95 US$/mes más 5 %; MEE6 procesa los pagos por su cuenta, procesamiento sin modelar. | 50 US$ | 12 US$ | sin modelar | 938 US$ |
| Arcalotl 2 % por pago completado, en tu propia cuenta de Stripe. | 20 US$ | 0 US$ | 59 US$ | 921 US$ |
| PayBot 3 % por venta, en tu propia cuenta de Stripe. | 30 US$ | 0 US$ | 59 US$ | 911 US$ |
| Whop 3 % de comisión de plataforma; el procesamiento propio de Whop se acerca a la tarifa de Stripe. | 30 US$ | 0 US$ | 59 US$ | 911 US$ |
| Discord Server Subscriptions Discord se queda el 10 %. Las suscripciones iniciadas en iOS llevan además el 30 % de Apple (sin modelar). Elegibilidad limitada. | 100 US$ | 0 US$ | en el pago | 900 US$ |
| LaunchPass 29 US$/mes más 3,5 % por transacción. | 35 US$ | 29 US$ | 59 US$ | 877 US$ |
| Subscord Tramo según suscriptores activos: 0 $ hasta 10, 39 $ hasta 50, 65 $ hasta 500, 199 $ sin límite. La facturación anual regala dos meses. | 0 US$ | 65 US$ | 59 US$ | 876 US$ |
| Patreon 10 % fijo en los planes actuales; el procesamiento se cobra aparte, modelado a la tarifa de Stripe. | 100 US$ | 0 US$ | 59 US$ | 841 US$ |
El procesamiento es la tarifa de tarjeta de Stripe en EE. UU. (2,9 % + 0,30 US$) para cada herramienta basada en Stripe. Las tarifas reales varían según el país y el método de pago. Comisiones verificadas en el sitio de cada proveedor en septiembre de 2026 (Whop, MEE6, LaunchPass y Patreon en mayo de 2026). Avísanos si alguna ha cambiado.
Cómo leer las cifras
Hay tres tipos de comisión. Una comisión de plataforma es un porcentaje que la herramienta se queda de cada pago. Una cuota mensual se cobra te pague alguien ese mes o no. El procesamiento es lo que se llevan la red de tarjetas y el procesador, y lo pagas con todas las herramientas, así que rara vez decide la comparación.
Las cuotas fijas y los porcentajes se cruzan. Divide la cuota mensual entre el porcentaje para hallar los ingresos de equilibrio: la cuota de 39 $ de Subscord frente al 2 % de Arcalotl se cruza en 1950 $ al mes. Por debajo, el porcentaje cuesta menos. Por encima, la cuota fija cuesta menos, siempre que tu número de suscriptores siga cabiendo en el nivel.
La calculadora no modela lo que pasa después de que falle un pago. Arcalotl recupera renovaciones fallidas contactando con el miembro, lo que cambia los ingresos y no las comisiones; la calculadora de recuperación cubre esa parte.